|
RAM OVERCLOCK REVIEW 270K + Z890 AORUS ELITE WIFI7 + KLEVV DDR5 6400 CL30 |
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 270K Plus |
| 메인보드 | GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| RAM | ESSENCORE KLEVV DDR5 32GB CL30 6400MHz |
| GPU | GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF D7 16GB |
| 저장장치 | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe 2TB |
| 쿨러 | CPU + GPU 동관 하이엔드 패키지 (2라디+시그니처) |
| 파워 | SuperFlower SF-1200F14XP LEADEX VII PRO PLATINUM WHITE ATX3.1 (PCIE5) |
| BIOS 버전 | F19 |
| OS | Windows 11 64bit |
| 세팅 | 클럭 | 설명 |
|---|---|---|
| 기본값 | D5-4800 | BIOS 초기값 / SPD 기본 |
| XMP | D5-6400 CL30 | 메모리 기본 XMP 프로필 |
| 수동오버 | D5-8000 CL36 | 수동 클럭 · 타이밍 · 전압 조정 |
기본 DDR5-4800안정성 최우선부팅·사용 안정성이 당연히 좋고, 온도나 전압 부담도 거의 없습니다. |
XMP DDR5-6400 CL30가장 무난한 선택BIOS에서 XMP만 켜면 바로 적용·부팅도 문제없음. 4800 대비 읽기/쓰기/복사 대역폭이 오르고 레이턴시도 줄어듭니다. |
수동오버 DDR5-8000 CL36안정화가 핵심여기부터는 "켜지냐"가 아니라 안정화까지 봐야 하는 구간입니다. |
| 항목 | 세팅 |
|---|---|
| 메모리 클럭 | DDR5-8000 |
| 주요 타이밍 | 36-48-48-58 |
| DRAM VDD | 1.500V |
| DRAM VDDQ | 1.500V |
| SA 전압 | 1.230V |




| 테스트 | 6400 MHz | 8000 MHz |
|---|---|---|
| V-RAY | 41035 | 42612 ▲ |
| CINEBENCH R23 | 싱글 2299 / 멀티 38929 | 싱글 2298 / 멀티 39631 ▲ |
| AIDA64 | 101GB/s · 82.9ns | 124GB/s · 79.0ns ▲ |






이번 조합에서 기본 4800, XMP 6400, 수동 8000을 비교해보니 체감상 가장 현실적인 구간은 XMP 6400이었습니다. 설정 난이도도 낮고 안정성도 괜찮아서 대부분의 사용자에게는 이쪽이 제일 무난합니다.
반면 DDR5-8000 수동오버는 확실히 벤치상 만족감이 있습니다. 다만 안정화 시간이 필요하고, CPU IMC나 메인보드, 램 수율에 따라 결과가 달라질 수 있어 누구에게나 그대로 적용 가능한 세팅은 아닙니다.